Pour des raisons lugubres je cherche à connaitre le S.Cx de l'Audi 90 type 85. Introuvable via gogol mise à part une éventuelle formule de calcul.
Quelqu'un a t il déjà l'info ou a t il déjà fait le calcul?
Issu de mon fichier....colonne 0, 568 à 0,700....ou 3ème chiffre....
( Cx S SCx larg haut )
AUDI 90 2.0 20V Quattro 0,29 1,957 0,568 1,695 1,394
AUDI 90 2.0 E 1991 0,31 1,953 0,605 1,695 1,391
AUDI 90 2.2 E 0,31 1,961 0,608 1,695 1,397
AUDI 90 2.2 E Quattro 1988 0,31 1,961 0,608 1,695 1,397
AUDI 90 2.3 E 1991 0,31 1,953 0,605 1,695 1,391
AUDI 90 2.3 E 20V 1990 0,31 1,953 0,605 1,695 1,391
AUDI 90 2.3 E 20V Quattro 1990 0,31 1,953 0,605 1,695 1,391
AUDI 90 2.3 E Quattro 1991 0,36 1,944 0,700 1,695 1,391
Oui sauf que non, le môsieur parle de T85 et non T89!
Le Cx du premier est d'environ 0.39/0.40 quand celui du second à perdu 0.10 point!
Le SCx étant le Cx multiplié par la surface frontale, c'est pas du tout ces valeurs
Pour la tienne, trouve à peu près ta surface frontale, multiplie par 0.40 et tu trouveras ton SCx
Ha grillé par memphis^^