Tarif pièces carrosserie

A chaque problème une solution!
Entretien, pannes, garages, préparations...
Spitman
Messages : 1784
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 10:19
Localisation : Rhone Alpes - Lyon / Cab 2.3 '94

Tarif pièces carrosserie

Message par Spitman »

Je viens de recevoir ce tarifs. A votre avis c'est intéressant ?

AUDI 80 / 90 04/87->08/91
Reference Designation Prix P HT Remise Prix NET HT
219 101 1 AILE AVANT GAUCHE 182,52 60 73,01
219 101 2 AILE AVANT DROITE 182,52 60 73,01
219 111 0 CAPOT MOTEUR 287,63 60 115,05
219 122 0 FACE AVANT SUPERIEURE 54,61 63 20,21
219 125 0 FACE AVANT INFERIEURE 4 CYLINDRES 46,72 63 17,29
219 140 0 PARE CHOCS AVANT NOIR 288,67 63 106,81
219 005 1 PROJECTEUR GAUCHE H4 192,4 65 67,34
219 005 2 PROJECTEUR DROIT H4 192,4 65 67,34
219 161 1 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE ORANGE 38,4 45 21,12
219 161 2 CLIGNOTANT AVANT DROIT ORANGE 38,4 45 21,12

AUDI 80 / 90 09/91->11/94
Reference Designation Prix P HT Remise Prix NET HT
219 103 1 AILE AVANT GAUCHE 88,61 50 44,31
219 103 2 AILE AVANT DROITE 88,61 50 44,31
219 112 0 CAPOT MOTEUR ( AVEC TROU POUR EMPLACEMENT CALANDRE ) 284,03 50 142,02
219 503 0 GRILLE DE CALANDRE ( DANS LE CAPOT ) 134,47 50 67,24
219 121 0 FACE AVANT SUPERIEURE 52,82 50 26,41
219 121 1 TOLE DE PHARE GAUCHE 30,85 50 15,43
219 121 2 TOLE DE PHARE DROIT 30,85 50 15,43
219 142 0 PARE CHOCS AVANT A PEINDRE 291,08 60 116,43
219 818 0 PORTE PLAQUE D IMMATRICULATION 21,87 40 13,12
219 817 1 BANDEAU GAUCHE SANS TROU A-B DE PARE CHOCS AVANT 50,46 50 25,23
219 817 2 BANDEAU DROIT SANS TROU A-B DE PARE CHOCS AVANT 50,46 50 25,23
219 818 1 BANDEAU GAUCHE DE PARE CHOCS AVANT AVEC TROU A-B 61,29 50 30,65
219 818 2 BANDEAU DROIT DE PARE CHOCS AVANT AVEC TROU A-B 61,29 50 30,65
219 704 0 GRILLE CENTRALE DE PARE CHOCS AVANT 35,7 40 21,42
219 704 1 GRILLE GAUCHE. DE PARE CHOCS AVANT 15,78 40 9,47
219 704 2 GRILLE DROITE DE PARE CHOCS AVANT 15,78 40 9,47
219 162 1 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE BLANC 41,51 45 22,83
219 162 2 CLIGNOTANT AVANT DROIT BLANC 41,51 45 22,83
219 500 1 MOUSTACHE SOUS PHARE GAUCHE 15,58 40 9,35
219 500 2 MOUSTACHE SOUS PHARE DROIT 15,58 40 9,35

JM